2월 공시 기준으로 은행 정기 예금 이자 높은 곳을 순서대로 나열하였습니다. 금융회사의 거래조건은 수시로 변경되니 참고만 하시고 상품 가입 전 해당 금융사에 문의하여 확인 후 거래하시기 바랍니다.
2월 은행 정기 예금 이자 높은 곳
은행 별 공시한 이자률 입니다. 비교해보시고 가입하세요. 금융상품의 특성상 조건이 자주 바뀌기 때문에 해당 상품 가입 전 창구에 문의하셔서 확인하세요. 우대조건에 따라 우대이율을 부여할 수 있습니다.
가입조건
가입금액 : 10,000,000만원 1년 정기 예탁 시
금융회사 | 상 품 명 | 세전 이자율 | 세후 이자율 | 최고 우대금리 |
한국씨티은행 | 프리스타일예금 | 2.50% | 2.12% | 2.50% |
수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 2.25% | 1.90% | 2.25% |
중소기업은행 | IBK D-DAY통장 | 2.06% | 1.74% | 2.06% |
한국산업은행 | KDB Hi 정기예금 | 2.05% | 1.73% | 2.05% |
중소기업은행 | IBK 첫만남통장 | 2.02% | 1.71% | 2.02% |
주식회사 카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 2.00% | 1.69% | 2.00% |
주식회사 케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 2.00% | 1.69% | 2.00% |
수협은행 | Sh평생주거래우대예금 (만기일시지급식) | 1.95% | 1.65% | 2.35% |
수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) | 1.90% | 1.61% | 2.25% |
한국스탠다드차타드은행 | e-그린세이브예금 | 1.90% | 1.61% | 1.90% |
한국산업은행 | KDBdream 정기예금 | 1.85% | 1.57% | 1.95% |
전북은행 | JB다이렉트예금통장 (만기일시지급식) | 1.80% | 1.52% | 1.80% |
광주은행 | 미즈월복리정기예금 | 1.78% | 1.51% | 1.98% |
중소기업은행 | IBK 늘푸른하늘통장 | 1.77% | 1.50% | 2.02% |
경남은행 | BNK주거래우대정기예금 | 1.75% | 1.48% | 2.05% |
대구은행 | IM스마트예금 | 1.75% | 1.48% | 1.95% |
농협은행주식회사 | NH왈츠회전예금 II | 1.73% | 1.46% | 1.83% |
부산은행 | 내맘대로 예금 | 1.70% | 1.44% | 2.00% |
광주은행 | 스마트모아Dream정기예금 | 1.70% | 1.44% | 1.90% |
신한은행 | 아름다운 용기 정기예금 | 1.65% | 1.40% | 1.80% |
대구은행 | 친환경녹색예금 | 1.61% | 1.36% | 1.86% |
신한은행 | 미래설계 크레바스 연금예금 | 1.60% | 1.35% | 1.60% |
광주은행 | 쏠쏠한마이쿨예금 | 1.55% | 1.31% | 1.55% |
대구은행 | DGB주거래우대예금(첫만남고객형) | 1.51% | 1.28% | 2.16% |
경남은행 | BNK더조은정기예금 | 1.50% | 1.27% | 1.70% |
부산은행 | 저탄소 실천 예금 | 1.50% | 1.27% | 2.00% |
대구은행 | DGB함께예금 | 1.46% | 1.24% | 1.91% |
국민은행 | KB Young Youth 증여예금 | 1.45% | 1.23% | 1.55% |
국민은행 | KB골든라이프연금우대예금 | 1.45% | 1.23% | 1.65% |
농협은행주식회사 | e-금리우대 예금 | 1.45% | 1.23% | 1.85% |
국민은행 | KB국민첫재테크예금 | 1.40% | 1.18% | 1.60% |
우리은행 | 우리 SUPER정기예금 | 1.40% | 1.18% | 1.40% |
국민은행 | KB Green Wave 1.5℃ 정기예금 | 1.35% | 1.14% | 1.80% |
국민은행 | KB 더블모아 예금 | 1.35% | 1.14% | 2.05% |
농협은행주식회사 | NH내가Green초록세상예금 | 1.35% | 1.14% | 1.75% |
신한은행 | 신한 S드림 정기예금 | 1.30% | 1.10% | 1.30% |
신한은행 | 쏠편한 정기예금 | 1.30% | 1.10% | 1.63% |
부산은행 | 백세청춘 실버예금 | 1.20% | 1.02% | 1.80% |
하나은행 | 하나의정기예금 | 1.20% | 1.02% | 1.90% |
전북은행 | 스마트정기예금 (만기일시지급식) | 1.15% | 0.97% | 1.50% |
전북은행 | 시장금리부정기예금 (만기일시지급식) | 1.15% | 0.97% | 1.15% |
하나은행 | 하나원큐 정기예금 | 1.15% | 0.97% | 1.35% |
한국산업은행 | 정기예금 | 1.09% | 0.92% | 1.09% |
제주은행 | 사이버우대 정기예금 (만기지급식-일반) | 0.95% | 0.80% | 1.35% |
제주은행 | 제주Dream 정기예금 (개인/만기지급식) | 0.95% | 0.80% | 1.05% |
전북은행 | JB주거래예금 | 0.90% | 0.76% | 1.50% |
우리은행 | WON 예금 | 0.80% | 0.68% | 1.60% |
출처 : 금융감독원
함께 보면 좋은 글
복리와 단리의 차이 복리가 주는 위대한 혜택 72의 법칙
은행에서 확정일자 확인 집주인 당일 주택담보대출 제한 대출전세사기 방지 조치
이상으로 2월 공시 기준으로 은행 정기 예금 이자 높은 곳을 마치도록 하겠습니다. 아무래도 조금이라도 이자를 많이 주는 곳이 좋겠죠? 감사합니다.