정기 적금 이자 높은 은행 상품 순입니다. 은행에서 공시한 내용으로 비교용으로 참고하시고 가입을 하실 때에는 정확한 이율을 창구에 문의하셔서 가장 좋은 조건의 상품으로 가입하시기 바랍니다. 시중 은행별 상품 비교이며 매달 초 업데이트합니다.
4월 정기 적금 이자 높은 은행 상품
은행 상품별 공시 이자율을 가지고 비교를 하였습니다. 금융 상품은 조건이 수시로 바뀔 수 있기 때문에 참고만 하시고 가입 시에는 은행 창구에 직접 문의하셔서 확인을 하셔야 합니다.
정기 적금 가입 조건
- 월 납입금 : 10만원
- 기 간 : 12개월
- 총 납입금 : 120만 원
- 납입 방법 : 매월 정액 납입 또는 자유적립
정기 적금 이자율 및 이자
금융회사 | 상품명 | 적립방식 | 세전 이자율 | 세후 이자율 | 최고 우대금리 |
우리은행 | WON적금 | 자유적립식 | 2.40% | 2.03% | 2.60% |
우리은행 | WON적금 | 정액적립식 | 2.40% | 2.03% | 2.60% |
주식회사 케이뱅크 | 코드K 자유적금 | 자유적립식 | 2.40% | 2.03% | 2.40% |
수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금(정액적립식) | 정액적립식 | 2.30% | 1.95% | 2.80% |
한국산업은행 | KDBdream 자유적금 | 자유적립식 | 2.24% | 1.90% | 2.34% |
신한은행 | 신한스마트적금 | 자유적립식 | 2.20% | 1.86% | 2.20% |
주식회사 카카오뱅크 | 카카오뱅크 자유적금 | 자유적립식 | 2.20% | 1.86% | 2.40% |
농협은행주식회사 | e-금리우대적금 | 자유적립식 | 2.11% | 1.79% | 2.51% |
수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금(자유적립식) | 자유적립식 | 2.10% | 1.78% | 2.60% |
대구은행 | 내가만든 보너스적금 | 자유적립식 | 2.05% | 1.73% | 2.85% |
전북은행 | JB다이렉트적금(자유적립식) | 자유적립식 | 2.00% | 1.69% | 2.10% |
광주은행 | 쏠쏠한MY디지털적금 | 정액적립식 | 2.00% | 1.69% | 2.40% |
주식회사 케이뱅크 | 주거래우대 자유적금 | 자유적립식 | 2.00% | 1.69% | 2.60% |
국민은행 | KB 1코노미 스마트적금 | 정액적립식 | 1.95% | 1.65% | 2.45% |
한국산업은행 | KDB Hi 자유적금 | 자유적립식 | 1.92% | 1.62% | 2.02% |
경남은행 | BNK더조은자유적금 | 자유적립식 | 1.90% | 1.61% | 2.30% |
국민은행 | KB마이핏적금 | 자유적립식 | 1.90% | 1.61% | 3.50% |
수협은행 | 헤이(Hey)적금(자유적립식) | 자유적립식 | 1.90% | 1.61% | 2.80% |
수협은행 | 헤이(Hey)적금(정액적립식) | 정액적립식 | 1.90% | 1.61% | 2.80% |
제주은행 | 더탐나는적금3 | 정액적립식 | 1.85% | 1.57% | 3.35% |
한국스탠다드차타드은행 | 퍼스트가계적금 | 정액적립식 | 1.85% | 1.57% | 1.85% |
농협은행주식회사 | 법사랑플러스적금 | 자유적립식 | 1.81% | 1.53% | 2.21% |
수협은행 | Sh평생주거래우대적금 | 정액적립식 | 1.80% | 1.52% | 3.00% |
광주은행 | 쏠쏠한MY디지털적금 | 자유적립식 | 1.80% | 1.52% | 2.20% |
부산은행 | 저탄소실천적금 | 자유적립식 | 1.80% | 1.52% | 2.30% |
부산은행 | 펫 적금 | 정액적립식 | 1.80% | 1.52% | 2.70% |
대구은행 | IM스마트적금 | 자유적립식 | 1.75% | 1.48% | 2.15% |
대구은행 | 내손안에 적금 | 정액적립식 | 1.71% | 1.45% | 2.26% |
대구은행 | 마이(my)적금 | 정액적립식 | 1.71% | 1.45% | 2.61% |
중소기업은행 | IBK D-day적금 (자유적립식) | 자유적립식 | 1.70% | 1.44% | 3.20% |
국민은행 | KB선생님든든적금 | 정액적립식 | 1.70% | 1.44% | 2.40% |
부산은행 | 내맘대로적금 | 자유적립식 | 1.70% | 1.44% | 1.90% |
경남은행 | 주거래프리미엄적금 | 정액적립식 | 1.70% | 1.44% | 3.30% |
하나은행 | 주거래하나월복리적금 | 자유적립식 | 1.70% | 1.44% | 2.70% |
부산은행 | 펫 적금 | 자유적립식 | 1.70% | 1.44% | 2.60% |
국민은행 | KB반려행복적금 | 자유적립식 | 1.65% | 1.40% | 3.15% |
제주은행 | jBANK 저금통적금 | 자유적립식 | 1.65% | 1.40% | 3.75% |
제주은행 | 더탐나는적금3 | 자유적립식 | 1.65% | 1.40% | 3.15% |
광주은행 | 스마트모아Dream정기적금 | 정액적립식 | 1.65% | 1.40% | 1.75% |
우리은행 | 우리 여행드림 적금 | 정액적립식 | 1.65% | 1.40% | 1.85% |
한국스탠다드차타드은행 | 퍼스트가계적금 | 자유적립식 | 1.65% | 1.40% | 1.65% |
신한은행 | 신한 마이홈 적금 | 자유적립식 | 1.60% | 1.35% | 2.60% |
국민은행 | KB Smart★폰적금 | 자유적립식 | 1.55% | 1.31% | 2.45% |
국민은행 | KB Young Youth 적금 | 자유적립식 | 1.55% | 1.31% | 2.85% |
국민은행 | KB내맘대로적금 | 정액적립식 | 1.55% | 1.31% | 2.15% |
하나은행 | 하나원큐적금 | 자유적립식 | 1.55% | 1.31% | 2.85% |
전북은행 | JB PLUS YOUNG 적금 | 자유적립식 | 1.50% | 1.27% | 3.00% |
전북은행 | JB카드재테크적금(정기적립식) | 정액적립식 | 1.50% | 1.27% | 6.00% |
하나은행 | 내집마련 더블업적금 | 정액적립식 | 1.50% | 1.27% | 3.00% |
신한은행 | 신한 알.쏠 적금 | 자유적립식 | 1.50% | 1.27% | 2.80% |
제주은행 | 사이버우대매일부금 | 자유적립식 | 1.45% | 1.23% | 1.65% |
광주은행 | 스마트모아Dream정기적금 | 자유적립식 | 1.45% | 1.23% | 1.45% |
우리은행 | 우리 여행드림 적금 | 자유적립식 | 1.45% | 1.23% | 1.65% |
제주은행 | 행복을 가꾸는통장 | 자유적립식 | 1.45% | 1.23% | 1.75% |
중소기업은행 | IBK늘푸른하늘통장 | 자유적립식 | 1.40% | 1.18% | 2.20% |
전북은행 | JB마이플랜적금 | 자유적립식 | 1.40% | 1.18% | 2.00% |
전북은행 | JB주거래적금(단리형) | 자유적립식 | 1.40% | 1.18% | 2.00% |
국민은행 | KB맑은하늘적금 | 자유적립식 | 1.40% | 1.18% | 2.20% |
광주은행 | KJB주거래적금Ⅱ | 정액적립식 | 1.40% | 1.18% | 2.00% |
신한은행 | 신한 안녕, 반가워 적금 | 자유적립식 | 1.40% | 1.18% | 4.40% |
신한은행 | 신한 S드림(DREAM) 적금 | 정액적립식 | 1.30% | 1.10% | 1.70% |
신한은행 | 아름다운 용기 적금 | 자유적립식 | 1.30% | 1.10% | 2.80% |
우리은행 | 우리SUPER주거래적금 | 정액적립식 | 1.30% | 1.10% | 3.20% |
한국산업은행 | 정기적금 | 정액적립식 | 1.30% | 1.10% | 1.30% |
수협은행 | Sh보고싶다!명태야적금Ⅱ(개인) | 정액적립식 | 1.20% | 1.02% | 2.20% |
신한은행 | 신한 S드림(DREAM) 적금 | 자유적립식 | 1.20% | 1.02% | 1.60% |
광주은행 | KJB주거래적금Ⅱ | 자유적립식 | 1.10% | 0.93% | 1.70% |
우리은행 | 우리SUPER주거래적금 | 자유적립식 | 1.10% | 0.93% | 3.00% |
수협은행 | Sh월복리자유적금 | 자유적립식 | 1.00% | 0.85% | 1.70% |
함께 보시면 좋은 글
근로장려금 2022년 달라진 신청 자격 조건과 신청 방법 알아보기
복리와 단리의 차이 복리가 주는 위대한 혜택 72의 법칙
이것으로 정기 적금 이자 높은 상품을 마치겠습니다. 매월초 업데이트되며 조금이라도 이자 더 주는 은행 상품을 잘 비교해 보시고 가입하시길 바랍니다. 감사합니다.